ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
---|---|
Максимальна потужність, кВт | 3 |
Напруга, В | 220 |
Стартер | Ручний стартер / електростартер |
Потужність, к.с. | 7 |
Мінімальний струм, А | 8.3 |
Матеріал обмотки альтернатора | Мідь |
Зварювальні | не зварювальні |
Кількість фаз | 1 |
Інверторні | не інверторний |
Номінальна потужність, кВт | 2.7 |
Тип | Бензогенератори |
Виробник двигуна | EnerSol |
Макс. сила струму, А | 11.73 |
Контроль напруги | Автоматичний (AVR) |
Об`єм двигуна, куб.см | 210 |
Ступінь захисту | IP23M |
Корпус | Відкритий |
Частота струму, Гц | 50 |
Обсяг паливного бака, л | 15 |
Охолодження | Повітряне |
Рівень шуму, дБ | 95 |
ДОДАТКОВО | |
Виробник | EnerSol |
Особливості | Коефіцієнт потужності 1; Модель двигуна ES-210G; Номінальні обороти двигуна 3000 об//хв; Об`єм масла в картері двигуна 0.6 л; Для проведення ремонтних робіт або для використання як резервне джерело живлення для приватного будинку; Комплектується великим баком збільшення часу автономної роботи. |
Комплектація | Генератор; Стабілізація напруги – AVR – 1 шт; 3 за 1 вольтметр – 1 шт; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон; Упаковка. |
Батьківщина бренду | Україна |
Країна виробник | Китай |
Гарантія | 24 місяці |
Генератор Бензиновий EnerSol EPG-3000SE
18,750.00₴
Великий вибір
Гарантія якості
Швидка доставка
Опис
Відгуки
Оцінено в 0 з 5
0 відгуків
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук “Генератор Бензиновий EnerSol EPG-3000SE”“ Скасувати коментар
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.